Características GNSS | |
Canales | 1598 |
GPS | L1, L1C, L2C, L2P, L5 |
GLONASS | G1, G2, G3 |
BDS | BDS-2: B1I, B2I, B3I
BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* |
GALILEO | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC* |
SBAS | L1* |
IRNSS | L5* |
QZSS | L1, L2C, L5* |
MSS | Banda-L (Reservada) |
Tasa de salida de posicionamiento | 1Hz~20Hz |
Tiempo de inicialización | < 10s |
Fiabilidad de la inicialización | > 99.99% |
Uncategorized
SOUTH RTK Galaxy G2
El GPS G2 con diseño ingenioso y elegante del GNSS .
- La extraordinaria radio incorporada
- Objetivos finales del seguimiento completo de señales
- Encuestas sin preocupaciones
- El hecho de avanzar hacia el futuro
- Mide lo que quieras.
- recordatorio inteligente de la actitud de la estación base.
Reviews
There are no reviews yet.